Frasi.Net
       

Tu sei qui: Frasi.net » utilità » cambio valuta » cambio valuta » cambio forint ungherese / euro - serie storica

Cambio Forint Ungherese / Euro - Serie storica

Codice ISO HUF
Valuta Forint Ungherese
Paese Ungheria
Inizio validità 4/16/1974
Fine validità 

Per i conteggi si consiglia di usare i tassi di cambio HUF/EUR, in quanto gli altri sono ricavati come inverso di questi. I dati sono ottenuti dalla Banca Centrale Europea. Sono considerate solo le quotazioni definitive delle giornate già concluse e non quelle IntraDay.

      Data       	HUF/EUR 	EUR/HUF   
-----------------	--------	----------
20 novembre  2024	409.6   	0.00244141
19 novembre  2024	407.45  	0.00245429
18 novembre  2024	408.7   	0.00244678
15 novembre  2024	407.23  	0.00245561
14 novembre  2024	407.05  	0.0024567
13 novembre  2024	408.7   	0.00244678
12 novembre  2024	410.7   	0.00243487
11 novembre  2024	409.63  	0.00244123
08 novembre  2024	406.68  	0.00245894
07 novembre  2024	404.58  	0.0024717
06 novembre  2024	410.08  	0.00243855
05 novembre  2024	409.25  	0.00244349
04 novembre  2024	407.83  	0.002452
01 novembre  2024	407.75  	0.00245248
31 ottobre   2024	408.28  	0.0024493
30 ottobre   2024	408.38  	0.0024487
29 ottobre   2024	405.23  	0.00246773
28 ottobre   2024	404.83  	0.00247017
25 ottobre   2024	404.68  	0.00247109
24 ottobre   2024	402.93  	0.00248182
23 ottobre   2024	401.83  	0.00248861
22 ottobre   2024	400.03  	0.00249981
21 ottobre   2024	401.6   	0.00249004
18 ottobre   2024	400.05  	0.00249969
17 ottobre   2024	399.73  	0.00250169
16 ottobre   2024	401     	0.00249377
15 ottobre   2024	400.48  	0.002497
14 ottobre   2024	400.78  	0.00249513
11 ottobre   2024	400.85  	0.0024947
10 ottobre   2024	400.4   	0.0024975
09 ottobre   2024	399.9   	0.00250063
08 ottobre   2024	400.55  	0.00249657
07 ottobre   2024	402.08  	0.00248707
04 ottobre   2024	401.33  	0.00249172
03 ottobre   2024	401.43  	0.00249109
02 ottobre   2024	399.53  	0.00250294
01 ottobre   2024	397.83  	0.00251364
30 settembre 2024	396.88  	0.00251965
27 settembre 2024	396.95  	0.00251921
26 settembre 2024	395.95  	0.00252557
25 settembre 2024	395.03  	0.00253145
24 settembre 2024	394.7   	0.00253357
23 settembre 2024	394.68  	0.0025337
20 settembre 2024	393.68  	0.00254013
19 settembre 2024	394.55  	0.00253453
18 settembre 2024	394.25  	0.00253646
17 settembre 2024	394.68  	0.0025337
16 settembre 2024	393.83  	0.00253917
13 settembre 2024	395.33  	0.00252953
12 settembre 2024	395.88  	0.00252602
11 settembre 2024	396.2   	0.00252398
10 settembre 2024	397.38  	0.00251648
09 settembre 2024	395.95  	0.00252557
06 settembre 2024	394.75  	0.00253325
05 settembre 2024	392.3   	0.00254907
04 settembre 2024	393.23  	0.00254304
03 settembre 2024	393.38  	0.00254207
02 settembre 2024	392.55  	0.00254745
30 agosto    2024	392.53  	0.00254758
29 agosto    2024	392.73  	0.00254628
28 agosto    2024	393.4   	0.00254194
27 agosto    2024	393.13  	0.00254369
26 agosto    2024	395.23  	0.00253017
23 agosto    2024	393.75  	0.00253968
22 agosto    2024	394.1   	0.00253743
21 agosto    2024	392.35  	0.00254874
20 agosto    2024	393.85  	0.00253904
19 agosto    2024	393.08  	0.00254401
16 agosto    2024	395.73  	0.00252698
15 agosto    2024	394.58  	0.00253434
14 agosto    2024	394.45  	0.00253518
13 agosto    2024	393.53  	0.0025411
12 agosto    2024	393.25  	0.00254291
09 agosto    2024	395.2   	0.00253036
08 agosto    2024	396.1   	0.00252461
07 agosto    2024	398.2   	0.0025113
06 agosto    2024	397.38  	0.00251648
05 agosto    2024	398.45  	0.00250973
02 agosto    2024	396.73  	0.00252061
01 agosto    2024	395.55  	0.00252813
31 luglio    2024	395.78  	0.00252666
30 luglio    2024	394.5   	0.00253485
29 luglio    2024	392.5   	0.00254777
26 luglio    2024	390.95  	0.00255787
25 luglio    2024	393.33  	0.00254239
24 luglio    2024	393.28  	0.00254272
23 luglio    2024	390.43  	0.00256128
22 luglio    2024	389.73  	0.00256588
19 luglio    2024	390.9   	0.0025582
18 luglio    2024	389.73  	0.00256588
17 luglio    2024	391.28  	0.00255571
16 luglio    2024	391.93  	0.00255148
15 luglio    2024	391.48  	0.00255441
12 luglio    2024	391.9   	0.00255167
11 luglio    2024	393.95  	0.00253839
10 luglio    2024	392.68  	0.0025466
09 luglio    2024	395.2   	0.00253036
08 luglio    2024	394.7   	0.00253357
05 luglio    2024	392.55  	0.00254745
04 luglio    2024	393.5   	0.0025413
03 luglio    2024	395.08  	0.00253113
02 luglio    2024	395.6   	0.00252781
01 luglio    2024	394.25  	0.00253646
28 giugno    2024	395.1   	0.002531
27 giugno    2024	397.68  	0.00251458
26 giugno    2024	396.53  	0.00252188
25 giugno    2024	396     	0.00252525
24 giugno    2024	394.36  	0.00253575
21 giugno    2024	396.93  	0.00251934
20 giugno    2024	397.39  	0.00251642
19 giugno    2024	396.34  	0.00252309
18 giugno    2024	395.13  	0.00253081
17 giugno    2024	396.25  	0.00252366
14 giugno    2024	398     	0.00251256
13 giugno    2024	396.48  	0.0025222
12 giugno    2024	395.28  	0.00252985
11 giugno    2024	394.63  	0.00253402
10 giugno    2024	394.15  	0.00253711
07 giugno    2024	388.92  	0.00257122
06 giugno    2024	390.68  	0.00255964
05 giugno    2024	391.73  	0.00255278
04 giugno    2024	392.28  	0.0025492
03 giugno    2024	391.4   	0.00255493
31 maggio    2024	388.83  	0.00257182
30 maggio    2024	389.45  	0.00256772
29 maggio    2024	387.08  	0.00258345
28 maggio    2024	382.78  	0.00261247
27 maggio    2024	384.7   	0.00259943
24 maggio    2024	385.18  	0.00259619
23 maggio    2024	387.08  	0.00258345
22 maggio    2024	388.05  	0.00257699
21 maggio    2024	385.43  	0.0025945
20 maggio    2024	385.65  	0.00259302
17 maggio    2024	387.6   	0.00257998
16 maggio    2024	386.18  	0.00258947
15 maggio    2024	386     	0.00259067
14 maggio    2024	386.1   	0.00259
13 maggio    2024	387     	0.00258398
10 maggio    2024	387.72  	0.00257918
09 maggio    2024	387.95  	0.00257765
08 maggio    2024	388.88  	0.00257149
07 maggio    2024	389.05  	0.00257036
06 maggio    2024	389.38  	0.00256819
03 maggio    2024	388.95  	0.00257102
02 maggio    2024	388.98  	0.00257083
30 aprile    2024	390.68  	0.00255964
29 aprile    2024	391.64  	0.00255337
26 aprile    2024	392.28  	0.0025492
25 aprile    2024	392.98  	0.00254466
24 aprile    2024	393.35  	0.00254227
23 aprile    2024	393.63  	0.00254046
22 aprile    2024	393.9   	0.00253872
19 aprile    2024	395.3   	0.00252972
18 aprile    2024	393.93  	0.00253852
17 aprile    2024	393     	0.00254453
16 aprile    2024	394.63  	0.00253402
15 aprile    2024	394.25  	0.00253646
12 aprile    2024	391.63  	0.00255343
11 aprile    2024	389.8   	0.00256542
10 aprile    2024	389.18  	0.00256951
09 aprile    2024	389.2   	0.00256937
08 aprile    2024	390.78  	0.00255898
05 aprile    2024	390.1   	0.00256345
04 aprile    2024	391.55  	0.00255395
03 aprile    2024	393.2   	0.00254323
02 aprile    2024	395.63  	0.00252761
28 marzo     2024	395.26  	0.00252998
27 marzo     2024	395.4   	0.00252908
26 marzo     2024	395.45  	0.00252876
25 marzo     2024	396.17  	0.00252417
22 marzo     2024	396.3   	0.00252334
21 marzo     2024	393.35  	0.00254227
20 marzo     2024	395.33  	0.00252953
19 marzo     2024	394.5   	0.00253485
18 marzo     2024	394.95  	0.00253197
15 marzo     2024	393.2   	0.00254323
14 marzo     2024	394.9   	0.00253229
13 marzo     2024	396.9   	0.00251953
12 marzo     2024	397.8   	0.00251383
11 marzo     2024	395.55  	0.00252813
08 marzo     2024	394.05  	0.00253775
07 marzo     2024	395.43  	0.00252889
06 marzo     2024	392.95  	0.00254485
05 marzo     2024	395.75  	0.00252685
04 marzo     2024	395.25  	0.00253004
01 marzo     2024	393.25  	0.00254291
29 febbraio  2024	393.48  	0.00254143
28 febbraio  2024	391.95  	0.00255135
27 febbraio  2024	390.2   	0.00256279
26 febbraio  2024	389.53  	0.0025672
23 febbraio  2024	388.47  	0.0025742
22 febbraio  2024	386.88  	0.00258478
21 febbraio  2024	387.98  	0.00257745
20 febbraio  2024	388.28  	0.00257546
19 febbraio  2024	388.4   	0.00257467
16 febbraio  2024	389.13  	0.00256984
15 febbraio  2024	389.1   	0.00257003
14 febbraio  2024	388.73  	0.00257248
13 febbraio  2024	387     	0.00258398
12 febbraio  2024	387.3   	0.00258198
09 febbraio  2024	387.98  	0.00257745
08 febbraio  2024	387.03  	0.00258378
07 febbraio  2024	388.15  	0.00257632
06 febbraio  2024	386.85  	0.00258498
05 febbraio  2024	385.3   	0.00259538
02 febbraio  2024	383.73  	0.002606
01 febbraio  2024	383.35  	0.00260858
31 gennaio   2024	384.9   	0.00259808
30 gennaio   2024	387.23  	0.00258244
29 gennaio   2024	390.03  	0.00256391
26 gennaio   2024	386.95  	0.00258431
25 gennaio   2024	385.18  	0.00259619
24 gennaio   2024	385.43  	0.0025945
23 gennaio   2024	385.15  	0.00259639
22 gennaio   2024	383.68  	0.00260634
19 gennaio   2024	381.53  	0.00262103
18 gennaio   2024	382     	0.0026178
17 gennaio   2024	380.86  	0.00262564
16 gennaio   2024	379.36  	0.00263602
15 gennaio   2024	379.68  	0.0026338
12 gennaio   2024	379.35  	0.00263609
11 gennaio   2024	378.83  	0.00263971
10 gennaio   2024	378.35  	0.00264306
09 gennaio   2024	378.83  	0.00263971
08 gennaio   2024	377.65  	0.00264795
05 gennaio   2024	378.23  	0.00264389
04 gennaio   2024	378.85  	0.00263957
03 gennaio   2024	380.75  	0.0026264
02 gennaio   2024	382.1   	0.00261712
29 dicembre  2023	382.8   	0.00261233
28 dicembre  2023	383.1   	0.00261028
27 dicembre  2023	381.63  	0.00262034
22 dicembre  2023	381.93  	0.00261828
21 dicembre  2023	382.4   	0.00261506
20 dicembre  2023	385.23  	0.00259585
19 dicembre  2023	382.98  	0.0026111
18 dicembre  2023	385.5   	0.00259403
15 dicembre  2023	382.53  	0.00261417
14 dicembre  2023	379.43  	0.00263553
13 dicembre  2023	380.9   	0.00262536
12 dicembre  2023	381.8   	0.00261917
11 dicembre  2023	381.9   	0.00261849
08 dicembre  2023	381.9   	0.00261849
07 dicembre  2023	381.38  	0.00262206
06 dicembre  2023	380.57  	0.00262764
05 dicembre  2023	379.3   	0.00263644
04 dicembre  2023	379.28  	0.00263657
01 dicembre  2023	379.7   	0.00263366
30 novembre  2023	380.75  	0.0026264
29 novembre  2023	377.38  	0.00264985
28 novembre  2023	379.85  	0.00263262
27 novembre  2023	379.98  	0.00263172
24 novembre  2023	379.88  	0.00263241
23 novembre  2023	379.68  	0.0026338
22 novembre  2023	380.6   	0.00262743
21 novembre  2023	379.18  	0.00263727
20 novembre  2023	378.9   	0.00263922
17 novembre  2023	377.75  	0.00264725
16 novembre  2023	376.3   	0.00265745
15 novembre  2023	377.3   	0.00265041
14 novembre  2023	377.61  	0.00264823
13 novembre  2023	377.2   	0.00265111
10 novembre  2023	377.43  	0.0026495
09 novembre  2023	378.5   	0.00264201
08 novembre  2023	379.38  	0.00263588
07 novembre  2023	378.5   	0.00264201
06 novembre  2023	379.98  	0.00263172
03 novembre  2023	380.38  	0.00262895
02 novembre  2023	382     	0.0026178
01 novembre  2023	383.75  	0.00260586
31 ottobre   2023	382.13  	0.00261691
30 ottobre   2023	382.43  	0.00261486
27 ottobre   2023	382.93  	0.00261144
26 ottobre   2023	383.5   	0.00260756
25 ottobre   2023	385.3   	0.00259538
24 ottobre   2023	383.2   	0.0026096
23 ottobre   2023	381.98  	0.00261794
20 ottobre   2023	383.05  	0.00261063
19 ottobre   2023	383.99  	0.00260423
18 ottobre   2023	384.13  	0.00260329
17 ottobre   2023	384.98  	0.00259754
16 ottobre   2023	387.05  	0.00258365
13 ottobre   2023	387.73  	0.00257911
12 ottobre   2023	385.9   	0.00259134
11 ottobre   2023	386.55  	0.00258699
10 ottobre   2023	387.38  	0.00258144
09 ottobre   2023	388.55  	0.00257367
06 ottobre   2023	386.81  	0.00258525
05 ottobre   2023	387.08  	0.00258345
04 ottobre   2023	387.32  	0.00258184
03 ottobre   2023	386.73  	0.00258578
02 ottobre   2023	388.6   	0.00257334
29 settembre 2023	389.5   	0.00256739
28 settembre 2023	392.35  	0.00254874
27 settembre 2023	390.85  	0.00255853
26 settembre 2023	388.88  	0.00257149
25 settembre 2023	391.08  	0.00255702
22 settembre 2023	386.7   	0.00258598
21 settembre 2023	387.78  	0.00257878
20 settembre 2023	383.7   	0.0026062
19 settembre 2023	383.25  	0.00260926
18 settembre 2023	384.13  	0.00260329
15 settembre 2023	383.75  	0.00260586
14 settembre 2023	384.3   	0.00260213
13 settembre 2023	384.35  	0.0026018
12 settembre 2023	385.08  	0.00259686
11 settembre 2023	384.1   	0.00260349
08 settembre 2023	385.7   	0.00259269
07 settembre 2023	387.58  	0.00258011
06 settembre 2023	389.15  	0.0025697
05 settembre 2023	386     	0.00259067
04 settembre 2023	383.05  	0.00261063
01 settembre 2023	383.73  	0.002606
31 agosto    2023	380.13  	0.00263068
30 agosto    2023	379.85  	0.00263262
29 agosto    2023	382.25  	0.00261609
28 agosto    2023	382.63  	0.00261349
25 agosto    2023	381.78  	0.00261931
24 agosto    2023	384.23  	0.00260261
23 agosto    2023	383.33  	0.00260872
22 agosto    2023	382.03  	0.0026176
21 agosto    2023	381.73  	0.00261965
18 agosto    2023	383.59  	0.00260695
17 agosto    2023	384.73  	0.00259923
16 agosto    2023	385.45  	0.00259437
15 agosto    2023	388.48  	0.00257414
14 agosto    2023	382.78  	0.00261247
11 agosto    2023	382.8   	0.00261233
10 agosto    2023	385.13  	0.00259653
09 agosto    2023	388.44  	0.0025744
08 agosto    2023	388.5   	0.002574
07 agosto    2023	389.5   	0.00256739
04 agosto    2023	391.73  	0.00255278
03 agosto    2023	390.85  	0.00255853
02 agosto    2023	386.88  	0.00258478
01 agosto    2023	389.25  	0.00256904
31 luglio    2023	386.93  	0.00258445
28 luglio    2023	383.26  	0.00260919
27 luglio    2023	379.03  	0.00263831
26 luglio    2023	384.13  	0.00260329
25 luglio    2023	378.33  	0.0026432
24 luglio    2023	378.38  	0.00264285
21 luglio    2023	380.3   	0.0026295
20 luglio    2023	379.24  	0.00263685
19 luglio    2023	375     	0.00266667
18 luglio    2023	373.68  	0.00267609
17 luglio    2023	373.03  	0.00268075
14 luglio    2023	374.55  	0.00266987
13 luglio    2023	375.15  	0.0026656
12 luglio    2023	376.48  	0.00265618
11 luglio    2023	379.5   	0.00263505
10 luglio    2023	382.65  	0.00261335
07 luglio    2023	388.33  	0.00257513
06 luglio    2023	382.95  	0.00261131
05 luglio    2023	378.4   	0.00264271
04 luglio    2023	375.39  	0.0026639
03 luglio    2023	375.03  	0.00266645
30 giugno    2023	371.93  	0.00268868
29 giugno    2023	370.9   	0.00269614
28 giugno    2023	371.73  	0.00269012
27 giugno    2023	368.5   	0.0027137
26 giugno    2023	369.1   	0.00270929
23 giugno    2023	369.9   	0.00270343
22 giugno    2023	369.43  	0.00270687
21 giugno    2023	369.9   	0.00270343
20 giugno    2023	372.55  	0.0026842
19 giugno    2023	374.4   	0.00267094
16 giugno    2023	373     	0.00268097
15 giugno    2023	376.03  	0.00265936
14 giugno    2023	370.8   	0.00269687
13 giugno    2023	371.13  	0.00269447
12 giugno    2023	368.15  	0.00271628
09 giugno    2023	368.73  	0.00271201
08 giugno    2023	368.65  	0.0027126
07 giugno    2023	368.73  	0.00271201
06 giugno    2023	368.63  	0.00271275
05 giugno    2023	369.28  	0.00270797
02 giugno    2023	371.36  	0.0026928
01 giugno    2023	370.42  	0.00269964
31 maggio    2023	370.85  	0.00269651
30 maggio    2023	370.4   	0.00269978
29 maggio    2023	371.45  	0.00269215
26 maggio    2023	371.61  	0.00269099
25 maggio    2023	372.3   	0.00268601
24 maggio    2023	372.7   	0.00268312
23 maggio    2023	376.45  	0.0026564
22 maggio    2023	374.73  	0.00266859
19 maggio    2023	376.73  	0.00265442
18 maggio    2023	373.87  	0.00267473
17 maggio    2023	371.25  	0.0026936
16 maggio    2023	369.2   	0.00270856
15 maggio    2023	369.3   	0.00270783
12 maggio    2023	370.98  	0.00269556
11 maggio    2023	371.45  	0.00269215
10 maggio    2023	370.98  	0.00269556
09 maggio    2023	371.68  	0.00269049
08 maggio    2023	372.2   	0.00268673
05 maggio    2023	372.48  	0.00268471
04 maggio    2023	373.94  	0.00267423
03 maggio    2023	375.63  	0.00266219
02 maggio    2023	371.98  	0.00268832
28 aprile    2023	373.78  	0.00267537
27 aprile    2023	373.58  	0.0026768
26 aprile    2023	375.83  	0.00266078
25 aprile    2023	375.42  	0.00266368
24 aprile    2023	375.15  	0.0026656
21 aprile    2023	377.23  	0.0026509
20 aprile    2023	377.68  	0.00264774
19 aprile    2023	376.35  	0.0026571
18 aprile    2023	371.68  	0.00269049
17 aprile    2023	371.7   	0.00269034
14 aprile    2023	373.68  	0.00267609
13 aprile    2023	374.55  	0.00266987
12 aprile    2023	376.23  	0.00265795
11 aprile    2023	375.23  	0.00266503
06 aprile    2023	376.1   	0.00265887
05 aprile    2023	376.19  	0.00265823
04 aprile    2023	376.83  	0.00265372
03 aprile    2023	378.84  	0.00263964
31 marzo     2023	379.5   	0.00263505
30 marzo     2023	380.63  	0.00262722
29 marzo     2023	379.8   	0.00263296
28 marzo     2023	382.95  	0.00261131
27 marzo     2023	385.3   	0.00259538
24 marzo     2023	386.8   	0.00258532
23 marzo     2023	384.75  	0.00259909
22 marzo     2023	388.55  	0.00257367
21 marzo     2023	391.58  	0.00255376
20 marzo     2023	399.21  	0.00250495
17 marzo     2023	395.93  	0.0025257
16 marzo     2023	396.43  	0.00252251
15 marzo     2023	397.5   	0.00251572
14 marzo     2023	391.5   	0.00255428
13 marzo     2023	390.95  	0.00255787
10 marzo     2023	383.65  	0.00260654
09 marzo     2023	379.1   	0.00263783
08 marzo     2023	379.87  	0.00263248
07 marzo     2023	377.38  	0.00264985
06 marzo     2023	377     	0.00265252
03 marzo     2023	378.71  	0.00264054
02 marzo     2023	374.63  	0.0026693
01 marzo     2023	373.58  	0.0026768
28 febbraio  2023	377.68  	0.00264774
27 febbraio  2023	379.93  	0.00263206
24 febbraio  2023	380.6   	0.00262743
23 febbraio  2023	381.43  	0.00262171
22 febbraio  2023	382.33  	0.00261554
21 febbraio  2023	382.19  	0.0026165
20 febbraio  2023	382.83  	0.00261213
17 febbraio  2023	386.61  	0.00258659
16 febbraio  2023	382.65  	0.00261335
15 febbraio  2023	380.58  	0.00262757
14 febbraio  2023	382.45  	0.00261472
13 febbraio  2023	385.48  	0.00259417
10 febbraio  2023	389.78  	0.00256555
09 febbraio  2023	385.8   	0.00259202
08 febbraio  2023	388.73  	0.00257248
07 febbraio  2023	394.4   	0.0025355
06 febbraio  2023	390.83  	0.00255866
03 febbraio  2023	386.58  	0.00258679
02 febbraio  2023	387.2   	0.00258264
01 febbraio  2023	390.2   	0.00256279
31 gennaio   2023	390.91  	0.00255813
30 gennaio   2023	390.53  	0.00256062
27 gennaio   2023	388.85  	0.00257169
26 gennaio   2023	387.38  	0.00258144
25 gennaio   2023	388.75  	0.00257235
24 gennaio   2023	397.33  	0.0025168
23 gennaio   2023	395.98  	0.00252538
20 gennaio   2023	395.88  	0.00252602
19 gennaio   2023	396.43  	0.00252251
18 gennaio   2023	396.15  	0.0025243
17 gennaio   2023	399.58  	0.00250263
16 gennaio   2023	398.98  	0.00250639
13 gennaio   2023	396.96  	0.00251915
12 gennaio   2023	399.6   	0.0025025
11 gennaio   2023	399.1   	0.00250564
10 gennaio   2023	399     	0.00250627
09 gennaio   2023	397.25  	0.00251731
06 gennaio   2023	396.96  	0.00251915
05 gennaio   2023	396.88  	0.00251965
04 gennaio   2023	395.85  	0.00252621
03 gennaio   2023	403.33  	0.00247936
02 gennaio   2023	401.03  	0.00249358
30 dicembre  2022	400.87  	0.00249457
29 dicembre  2022	399.6   	0.0025025
28 dicembre  2022	403.3   	0.00247954
27 dicembre  2022	401.65  	0.00248973
23 dicembre  2022	400.68  	0.00249576
22 dicembre  2022	402.13  	0.00248676
21 dicembre  2022	402.93  	0.00248182
20 dicembre  2022	403.88  	0.00247598
19 dicembre  2022	403.18  	0.00248028
16 dicembre  2022	407.1   	0.0024564
15 dicembre  2022	406.4   	0.00246063
14 dicembre  2022	406.63  	0.00245924
13 dicembre  2022	409.65  	0.00244111
12 dicembre  2022	416.78  	0.00239935
09 dicembre  2022	417.53  	0.00239504
08 dicembre  2022	417.66  	0.00239429
07 dicembre  2022	410.63  	0.00243528
06 dicembre  2022	415.08  	0.00240917
05 dicembre  2022	412.13  	0.00242642
02 dicembre  2022	410     	0.00243902
01 dicembre  2022	413.5   	0.00241838
30 novembre  2022	408.4   	0.00244858
29 novembre  2022	406.5   	0.00246002
28 novembre  2022	408.87  	0.00244577
25 novembre  2022	411.33  	0.00243114
24 novembre  2022	413.33  	0.00241937
23 novembre  2022	405.75  	0.00246457
22 novembre  2022	408.23  	0.0024496
21 novembre  2022	409.43  	0.00244242
18 novembre  2022	407.41  	0.00245453
17 novembre  2022	415.6   	0.00240616
16 novembre  2022	408.18  	0.0024499
15 novembre  2022	405.45  	0.0024664
14 novembre  2022	407.28  	0.00245531
11 novembre  2022	402.08  	0.00248707
10 novembre  2022	400.95  	0.00249408
09 novembre  2022	403.53  	0.00247813
08 novembre  2022	400.75  	0.00249532
07 novembre  2022	401.03  	0.00249358
04 novembre  2022	401.15  	0.00249283
03 novembre  2022	407.87  	0.00245176
02 novembre  2022	407     	0.002457
01 novembre  2022	406.9   	0.00245761
31 ottobre   2022	409.65  	0.00244111
28 ottobre   2022	411.7   	0.00242895
27 ottobre   2022	412.15  	0.0024263
26 ottobre   2022	408.09  	0.00245044
25 ottobre   2022	413.7   	0.00241721
24 ottobre   2022	411.88  	0.00242789
21 ottobre   2022	412.88  	0.00242201
20 ottobre   2022	411.2   	0.00243191
19 ottobre   2022	413.78  	0.00241674
18 ottobre   2022	413.08  	0.00242084
17 ottobre   2022	418.3   	0.00239063
14 ottobre   2022	418.24  	0.00239097
13 ottobre   2022	430.65  	0.00232207
12 ottobre   2022	429.65  	0.00232748
11 ottobre   2022	428.73  	0.00233247
10 ottobre   2022	428.2   	0.00233536
07 ottobre   2022	423.85  	0.00235933
06 ottobre   2022	422.59  	0.00236636
05 ottobre   2022	423.6   	0.00236072
04 ottobre   2022	417.68  	0.00239418
03 ottobre   2022	424.86  	0.00235372
30 settembre 2022	422.18  	0.00236866
29 settembre 2022	421.93  	0.00237006
28 settembre 2022	411.72  	0.00242884
27 settembre 2022	406.65  	0.00245912
26 settembre 2022	408.83  	0.002446
23 settembre 2022	406.3   	0.00246124
22 settembre 2022	405.25  	0.00246761
21 settembre 2022	405.1   	0.00246853
20 settembre 2022	398.58  	0.00250891
19 settembre 2022	400.85  	0.0024947
16 settembre 2022	403.98  	0.00247537
15 settembre 2022	407.15  	0.0024561
14 settembre 2022	402.9   	0.00248201
13 settembre 2022	396.83  	0.00251997
12 settembre 2022	395.73  	0.00252698
09 settembre 2022	396.3   	0.00252334
08 settembre 2022	395.48  	0.00252857
07 settembre 2022	401.83  	0.00248861
06 settembre 2022	402.65  	0.00248355
05 settembre 2022	403.9   	0.00247586
02 settembre 2022	398.38  	0.00251017
01 settembre 2022	399.58  	0.00250263
31 agosto    2022	402.8   	0.00248262
30 agosto    2022	406.38  	0.00246075
29 agosto    2022	409.9   	0.00243962
26 agosto    2022	410.48  	0.00243617
25 agosto    2022	408.93  	0.00244541
24 agosto    2022	410.93  	0.0024335
23 agosto    2022	410.55  	0.00243576
22 agosto    2022	408     	0.00245098
19 agosto    2022	407.35  	0.00245489
18 agosto    2022	405.13  	0.00246834
17 agosto    2022	404.28  	0.00247353
16 agosto    2022	406.2   	0.00246184
15 agosto    2022	398.6   	0.00250878
12 agosto    2022	392.3   	0.00254907
11 agosto    2022	394.18  	0.00253691
10 agosto    2022	397.65  	0.00251477
09 agosto    2022	397.35  	0.00251667
08 agosto    2022	394.27  	0.00253633
05 agosto    2022	393.78  	0.00253949
04 agosto    2022	395.98  	0.00252538
03 agosto    2022	395.03  	0.00253145
02 agosto    2022	396.82  	0.00252003
01 agosto    2022	401.35  	0.00249159
29 luglio    2022	404.8   	0.00247036
28 luglio    2022	407.3   	0.00245519
27 luglio    2022	404.67  	0.00247115
26 luglio    2022	400.99  	0.00249383
25 luglio    2022	396.5   	0.00252207
22 luglio    2022	398.3   	0.00251067
21 luglio    2022	400.13  	0.00249919
20 luglio    2022	399.5   	0.00250313
19 luglio    2022	397.45  	0.00251604
18 luglio    2022	402.05  	0.00248725
15 luglio    2022	403.73  	0.0024769
14 luglio    2022	408.78  	0.0024463
13 luglio    2022	409.35  	0.0024429
12 luglio    2022	409.98  	0.00243914
11 luglio    2022	408.22  	0.00244966
08 luglio    2022	402.45  	0.00248478
07 luglio    2022	410.04  	0.00243879
06 luglio    2022	411.8   	0.00242836
05 luglio    2022	407.38  	0.00245471
04 luglio    2022	401.52  	0.00249054
01 luglio    2022	401.11  	0.00249308
30 giugno    2022	397.04  	0.00251864
29 giugno    2022	394.28  	0.00253627
28 giugno    2022	398.55  	0.0025091
27 giugno    2022	402.62  	0.00248373
24 giugno    2022	401.34  	0.00249165
23 giugno    2022	399.6   	0.0025025
22 giugno    2022	396     	0.00252525
21 giugno    2022	396.48  	0.0025222
20 giugno    2022	397.85  	0.00251351
17 giugno    2022	400.53  	0.00249669
16 giugno    2022	398.1   	0.00251193
15 giugno    2022	397.96  	0.00251282
14 giugno    2022	398.68  	0.00250828
13 giugno    2022	399.3   	0.00250438
10 giugno    2022	398.48  	0.00250954
09 giugno    2022	396.45  	0.00252239
08 giugno    2022	391.25  	0.00255591
07 giugno    2022	389.33  	0.00256852
06 giugno    2022	388.05  	0.00257699
03 giugno    2022	394.78  	0.00253306
02 giugno    2022	394.9   	0.00253229
01 giugno    2022	395.03  	0.00253145
31 maggio    2022	396.2   	0.00252398
30 maggio    2022	392.18  	0.00254985
27 maggio    2022	392.83  	0.00254563
26 maggio    2022	391.72  	0.00255284
25 maggio    2022	388.25  	0.00257566
24 maggio    2022	383.33  	0.00260872
23 maggio    2022	381.65  	0.0026202
20 maggio    2022	382.93  	0.00261144
19 maggio    2022	385.83  	0.00259182
18 maggio    2022	382.88  	0.00261178
17 maggio    2022	386.3   	0.00258866
16 maggio    2022	385.85  	0.00259168
13 maggio    2022	385     	0.0025974
12 maggio    2022	382.2   	0.00261643
11 maggio    2022	379.13  	0.00263762
10 maggio    2022	380.15  	0.00263054
09 maggio    2022	383.23  	0.0026094
06 maggio    2022	381.47  	0.00262144
05 maggio    2022	378.65  	0.00264096
04 maggio    2022	377.55  	0.00264866
03 maggio    2022	382.15  	0.00261677
02 maggio    2022	378.51  	0.00264194
29 aprile    2022	378.71  	0.00264054
28 aprile    2022	377.06  	0.0026521
27 aprile    2022	379.74  	0.00263338
26 aprile    2022	374.46  	0.00267051
25 aprile    2022	374.08  	0.00267322
22 aprile    2022	370.35  	0.00270015
21 aprile    2022	370.6   	0.00269833
20 aprile    2022	371.36  	0.0026928
19 aprile    2022	374.12  	0.00267294
14 aprile    2022	376.57  	0.00265555
13 aprile    2022	378.45  	0.00264236
12 aprile    2022	377.78  	0.00264704
11 aprile    2022	378.27  	0.00264361
08 aprile    2022	375.66  	0.00266198
07 aprile    2022	379.26  	0.00263671
06 aprile    2022	377.77  	0.00264711
05 aprile    2022	370.93  	0.00269593
04 aprile    2022	369.15  	0.00270893
01 aprile    2022	368.12  	0.00271651
