Frasi.Net
       

Tu sei qui: Frasi.net » utilità » cambio valuta » cambio valuta » cambio ringgit / euro - serie storica

Cambio Ringgit / Euro - Serie storica

Codice ISO MYR
Valuta Ringgit
Paese Malaysia
Inizio validità 4/16/1974
Fine validità 

Per i conteggi si consiglia di usare i tassi di cambio MYR/EUR, in quanto gli altri sono ricavati come inverso di questi. I dati sono ottenuti dalla Banca Centrale Europea. Sono considerate solo le quotazioni definitive delle giornate già concluse e non quelle IntraDay.

      Data       	MYR/EUR 	EUR/MYR   
-----------------	--------	----------
20 novembre  2024	1474.4  	0.00067824
19 novembre  2024	1472.84 	0.00067896
18 novembre  2024	1474.49 	0.0006782
15 novembre  2024	1476.23 	0.0006774
14 novembre  2024	1478.78 	0.00067623
13 novembre  2024	1487.4  	0.00067231
12 novembre  2024	1492.15 	0.00067017
11 novembre  2024	1489.97 	0.00067115
08 novembre  2024	1495.41 	0.00066871
07 novembre  2024	1495.78 	0.00066855
06 novembre  2024	1500.9  	0.00066627
05 novembre  2024	1503.71 	0.00066502
04 novembre  2024	1497.97 	0.00066757
01 novembre  2024	1498.21 	0.00066746
31 ottobre   2024	1500.05 	0.00066664
30 ottobre   2024	1493.02 	0.00066978
29 ottobre   2024	1496.4  	0.00066827
28 ottobre   2024	1496.45 	0.00066825
25 ottobre   2024	1504.09 	0.00066485
24 ottobre   2024	1489.82 	0.00067122
23 ottobre   2024	1491.54 	0.00067045
22 ottobre   2024	1491.66 	0.00067039
21 ottobre   2024	1495.73 	0.00066857
18 ottobre   2024	1488.05 	0.00067202
17 ottobre   2024	1488.83 	0.00067167
16 ottobre   2024	1483.1  	0.00067426
15 ottobre   2024	1482.73 	0.00067443
14 ottobre   2024	1484.03 	0.00067384
11 ottobre   2024	1477.64 	0.00067675
10 ottobre   2024	1477.51 	0.00067681
09 ottobre   2024	1473.03 	0.00067887
08 ottobre   2024	1478.22 	0.00067649
07 ottobre   2024	1476.12 	0.00067745
04 ottobre   2024	1478.24 	0.00067648
03 ottobre   2024	1472.89 	0.00067894
02 ottobre   2024	1462.53 	0.00068375
01 ottobre   2024	1463.99 	0.00068306
30 settembre 2024	1469.11 	0.00068068
27 settembre 2024	1462.76 	0.00068364
26 settembre 2024	1478.62 	0.00067631
25 settembre 2024	1489.46 	0.00067138
24 settembre 2024	1485.87 	0.00067301
23 settembre 2024	1486.62 	0.00067267
20 settembre 2024	1491.51 	0.00067046
19 settembre 2024	1481.57 	0.00067496
18 settembre 2024	1473.65 	0.00067859
17 settembre 2024	1467.66 	0.00068136
16 settembre 2024	1467.42 	0.00068147
13 settembre 2024	1474.21 	0.00067833
12 settembre 2024	1477.3  	0.00067691
11 settembre 2024	1478.5  	0.00067636
10 settembre 2024	1480.59 	0.00067541
09 settembre 2024	1485.48 	0.00067318
06 settembre 2024	1477.3  	0.00067691
05 settembre 2024	1481.54 	0.00067497
04 settembre 2024	1481.5  	0.00067499
03 settembre 2024	1481.23 	0.00067511
02 settembre 2024	1481.32 	0.00067507
30 agosto    2024	1478.6  	0.00067632
29 agosto    2024	1474.34 	0.00067827
28 agosto    2024	1485.05 	0.00067338
27 agosto    2024	1485.86 	0.00067301
26 agosto    2024	1481.16 	0.00067515
23 agosto    2024	1486.86 	0.00067256
22 agosto    2024	1490.74 	0.00067081
21 agosto    2024	1485.55 	0.00067315
20 agosto    2024	1478.34 	0.00067643
19 agosto    2024	1476.07 	0.00067747
16 agosto    2024	1490.58 	0.00067088
15 agosto    2024	1495.28 	0.00066877
14 agosto    2024	1493.74 	0.00066946
13 agosto    2024	1498.93 	0.00066714
12 agosto    2024	1497.58 	0.00066774
09 agosto    2024	1491.07 	0.00067066
08 agosto    2024	1503.86 	0.00066496
07 agosto    2024	1501.94 	0.00066581
06 agosto    2024	1504.09 	0.00066485
05 agosto    2024	1495.97 	0.00066846
02 agosto    2024	1479.77 	0.00067578
01 agosto    2024	1474.13 	0.00067837
31 luglio    2024	1485.96 	0.00067297
30 luglio    2024	1498.59 	0.00066729
29 luglio    2024	1496.41 	0.00066827
26 luglio    2024	1505.15 	0.00066439
25 luglio    2024	1497.33 	0.00066786
24 luglio    2024	1500.01 	0.00066666
23 luglio    2024	1505.59 	0.00066419
22 luglio    2024	1511.28 	0.00066169
19 luglio    2024	1511.37 	0.00066165
18 luglio    2024	1511.38 	0.00066165
17 luglio    2024	1508.08 	0.00066309
16 luglio    2024	1507.53 	0.00066334
15 luglio    2024	1508.27 	0.00066301
12 luglio    2024	1497.89 	0.00066761
11 luglio    2024	1498.04 	0.00066754
10 luglio    2024	1498.46 	0.00066735
09 luglio    2024	1496.01 	0.00066844
08 luglio    2024	1499.05 	0.00066709
05 luglio    2024	1494.76 	0.000669
04 luglio    2024	1491.06 	0.00067066
03 luglio    2024	1495.26 	0.00066878
02 luglio    2024	1488.26 	0.00067193
01 luglio    2024	1485.41 	0.00067321
28 giugno    2024	1474.86 	0.00067803
27 giugno    2024	1482.71 	0.00067444
26 giugno    2024	1488.06 	0.00067202
25 giugno    2024	1491.03 	0.00067068
24 giugno    2024	1489.57 	0.00067133
21 giugno    2024	1484.58 	0.00067359
20 giugno    2024	1488.01 	0.00067204
19 giugno    2024	1484.25 	0.00067374
18 giugno    2024	1484.07 	0.00067382
17 giugno    2024	1480.65 	0.00067538
14 giugno    2024	1480.8  	0.00067531
13 giugno    2024	1482.31 	0.00067462
12 giugno    2024	1481.35 	0.00067506
11 giugno    2024	1479.23 	0.00067603
10 giugno    2024	1479.33 	0.00067598
07 giugno    2024	1489.97 	0.00067115
06 giugno    2024	1486.44 	0.00067275
05 giugno    2024	1491.34 	0.00067054
04 giugno    2024	1495.71 	0.00066858
03 giugno    2024	1493.24 	0.00066968
31 maggio    2024	1501.11 	0.00066617
30 maggio    2024	1488.66 	0.00067175
29 maggio    2024	1484.62 	0.00067357
28 maggio    2024	1477.78 	0.00067669
27 maggio    2024	1478.03 	0.00067658
24 maggio    2024	1480.44 	0.00067547
23 maggio    2024	1476.66 	0.0006772
22 maggio    2024	1480.95 	0.00067524
21 maggio    2024	1480.56 	0.00067542
20 maggio    2024	1477.31 	0.00067691
17 maggio    2024	1471.55 	0.00067956
16 maggio    2024	1463.04 	0.00068351
15 maggio    2024	1471.93 	0.00067938
14 maggio    2024	1476.56 	0.00067725
13 maggio    2024	1476.01 	0.0006775
10 maggio    2024	1472.72 	0.00067902
09 maggio    2024	1471.57 	0.00067955
08 maggio    2024	1466.47 	0.00068191
07 maggio    2024	1462.45 	0.00068378
06 maggio    2024	1460    	0.00068493
03 maggio    2024	1460.24 	0.00068482
02 maggio    2024	1470.41 	0.00068008
30 aprile    2024	1479.67 	0.00067583
29 aprile    2024	1476.15 	0.00067744
26 aprile    2024	1474.65 	0.00067813
25 aprile    2024	1473.23 	0.00067878
24 aprile    2024	1469.91 	0.00068031
23 aprile    2024	1471.21 	0.00067971
22 aprile    2024	1467.64 	0.00068137
19 aprile    2024	1469.09 	0.00068069
18 aprile    2024	1467.41 	0.00068147
17 aprile    2024	1471.92 	0.00067938
16 aprile    2024	1481.62 	0.00067494
15 aprile    2024	1473.79 	0.00067852
12 aprile    2024	1469.79 	0.00068037
11 aprile    2024	1469.32 	0.00068059
10 aprile    2024	1467.33 	0.00068151
09 aprile    2024	1470.98 	0.00067982
08 aprile    2024	1468.37 	0.00068103
05 aprile    2024	1464.09 	0.00068302
04 aprile    2024	1462.46 	0.00068378
03 aprile    2024	1456.04 	0.00068679
02 aprile    2024	1453.23 	0.00068812
28 marzo     2024	1458.67 	0.00068556
27 marzo     2024	1461.31 	0.00068432
26 marzo     2024	1455.75 	0.00068693
25 marzo     2024	1453.39 	0.00068805
22 marzo     2024	1453.62 	0.00068794
21 marzo     2024	1449.01 	0.00069013
20 marzo     2024	1453.86 	0.00068782
19 marzo     2024	1453.28 	0.0006881
18 marzo     2024	1452.75 	0.00068835
15 marzo     2024	1448.71 	0.00069027
14 marzo     2024	1441.24 	0.00069385
13 marzo     2024	1439.01 	0.00069492
12 marzo     2024	1433.16 	0.00069776
11 marzo     2024	1432.46 	0.0006981
08 marzo     2024	1441.91 	0.00069352
07 marzo     2024	1446.67 	0.00069124
06 marzo     2024	1450.41 	0.00068946
05 marzo     2024	1447.98 	0.00069062
04 marzo     2024	1444.94 	0.00069207
01 marzo     2024	1444.21 	0.00069242
29 febbraio  2024	1447.43 	0.00069088
28 febbraio  2024	1445.35 	0.00069187
27 febbraio  2024	1445.31 	0.00069189
26 febbraio  2024	1444.46 	0.0006923
23 febbraio  2024	1440.95 	0.00069399
22 febbraio  2024	1438.77 	0.00069504
21 febbraio  2024	1441.77 	0.00069359
20 febbraio  2024	1440.76 	0.00069408
19 febbraio  2024	1438.87 	0.00069499
16 febbraio  2024	1435.09 	0.00069682
15 febbraio  2024	1429.35 	0.00069962
14 febbraio  2024	1428.41 	0.00070008
13 febbraio  2024	1434.64 	0.00069704
12 febbraio  2024	1431.54 	0.00069855
09 febbraio  2024	1435.25 	0.00069674
08 febbraio  2024	1433.01 	0.00069783
07 febbraio  2024	1429.92 	0.00069934
06 febbraio  2024	1426.76 	0.00070089
05 febbraio  2024	1434.09 	0.00069731
02 febbraio  2024	1440.7  	0.00069411
01 febbraio  2024	1442.43 	0.00069327
31 gennaio   2024	1444.63 	0.00069222
30 gennaio   2024	1442.67 	0.00069316
29 gennaio   2024	1445.6  	0.00069175
26 gennaio   2024	1451.08 	0.00068914
25 gennaio   2024	1456.25 	0.0006867
24 gennaio   2024	1453.17 	0.00068815
23 gennaio   2024	1454.29 	0.00068762
22 gennaio   2024	1458.19 	0.00068578
19 gennaio   2024	1451.99 	0.00068871
18 gennaio   2024	1455.8  	0.00068691
17 gennaio   2024	1463.11 	0.00068348
16 gennaio   2024	1454.92 	0.00068732
15 gennaio   2024	1446.95 	0.00069111
12 gennaio   2024	1438.73 	0.00069506
11 gennaio   2024	1444.39 	0.00069233
10 gennaio   2024	1443.77 	0.00069263
09 gennaio   2024	1442.62 	0.00069318
08 gennaio   2024	1444.94 	0.00069207
05 gennaio   2024	1439.64 	0.00069462
04 gennaio   2024	1434.25 	0.00069723
03 gennaio   2024	1432.28 	0.00069819
02 gennaio   2024	1438.78 	0.00069503
29 dicembre  2023	1433.66 	0.00069752
28 dicembre  2023	1429.08 	0.00069975
27 dicembre  2023	1432.67 	0.000698
22 dicembre  2023	1430.05 	0.00069928
21 dicembre  2023	1431.04 	0.00069879
20 dicembre  2023	1425.62 	0.00070145
19 dicembre  2023	1430.22 	0.00069919
18 dicembre  2023	1419.8  	0.00070432
15 dicembre  2023	1423.27 	0.00070261
14 dicembre  2023	1412.66 	0.00070788
13 dicembre  2023	1422.86 	0.00070281
12 dicembre  2023	1415.21 	0.00070661
11 dicembre  2023	1420.71 	0.00070387
08 dicembre  2023	1412.83 	0.0007078
07 dicembre  2023	1421.02 	0.00070372
06 dicembre  2023	1417.89 	0.00070527
05 dicembre  2023	1422.18 	0.00070315
04 dicembre  2023	1417.9  	0.00070527
01 dicembre  2023	1420.73 	0.00070386
30 novembre  2023	1418.78 	0.00070483
29 novembre  2023	1418.07 	0.00070518
28 novembre  2023	1419.89 	0.00070428
27 novembre  2023	1422.61 	0.00070293
24 novembre  2023	1425.61 	0.00070145
23 novembre  2023	1418.85 	0.0007048
22 novembre  2023	1418.1  	0.00070517
21 novembre  2023	1413.92 	0.00070725
20 novembre  2023	1412.56 	0.00070793
17 novembre  2023	1405    	0.00071174
16 novembre  2023	1403.37 	0.00071257
15 novembre  2023	1410.5  	0.00070897
14 novembre  2023	1421.73 	0.00070337
13 novembre  2023	1413.72 	0.00070735
10 novembre  2023	1408.82 	0.00070981
09 novembre  2023	1401.9  	0.00071332
08 novembre  2023	1402.03 	0.00071325
07 novembre  2023	1398.07 	0.00071527
06 novembre  2023	1394.34 	0.00071719
03 novembre  2023	1402.42 	0.00071305
02 novembre  2023	1417.13 	0.00070565
01 novembre  2023	1429.16 	0.00069971
31 ottobre   2023	1434.66 	0.00069703
30 ottobre   2023	1430.37 	0.00069912
27 ottobre   2023	1430.38 	0.00069911
26 ottobre   2023	1430.67 	0.00069897
25 ottobre   2023	1427.17 	0.00070069
24 ottobre   2023	1428.75 	0.00069991
23 ottobre   2023	1432.8  	0.00069793
20 ottobre   2023	1431.6  	0.00069852
19 ottobre   2023	1434.8  	0.00069696
18 ottobre   2023	1428.23 	0.00070017
17 ottobre   2023	1429.58 	0.00069951
16 ottobre   2023	1427.29 	0.00070063
13 ottobre   2023	1423.08 	0.0007027
12 ottobre   2023	1420.07 	0.00070419
11 ottobre   2023	1421.27 	0.0007036
10 ottobre   2023	1427.6  	0.00070048
09 ottobre   2023	1424.41 	0.00070205
06 ottobre   2023	1423.03 	0.00070273
05 ottobre   2023	1420.44 	0.00070401
04 ottobre   2023	1422.11 	0.00070318
03 ottobre   2023	1425.31 	0.0007016
02 ottobre   2023	1427.62 	0.00070047
29 settembre 2023	1425.26 	0.00070163
28 settembre 2023	1426.71 	0.00070091
27 settembre 2023	1425.19 	0.00070166
26 settembre 2023	1430.12 	0.00069924
25 settembre 2023	1422.96 	0.00070276
22 settembre 2023	1419.23 	0.00070461
21 settembre 2023	1426.05 	0.00070124
20 settembre 2023	1420.39 	0.00070403
19 settembre 2023	1418.98 	0.00070473
18 settembre 2023	1413.49 	0.00070747
15 settembre 2023	1415.78 	0.00070632
14 settembre 2023	1422.44 	0.00070302
13 settembre 2023	1426.24 	0.00070114
12 settembre 2023	1422.62 	0.00070293
11 settembre 2023	1425.94 	0.00070129
08 settembre 2023	1428.51 	0.00070003
07 settembre 2023	1431.7  	0.00069847
06 settembre 2023	1430.83 	0.0006989
05 settembre 2023	1431.25 	0.00069869
04 settembre 2023	1423.17 	0.00070266
01 settembre 2023	1428.3  	0.00070013
31 agosto    2023	1439.56 	0.00069466
30 agosto    2023	1442.07 	0.00069345
29 agosto    2023	1432.91 	0.00069788
28 agosto    2023	1433.73 	0.00069748
25 agosto    2023	1430.58 	0.00069902
24 agosto    2023	1433.05 	0.00069781
23 agosto    2023	1448.26 	0.00069048
22 agosto    2023	1454.59 	0.00068748
21 agosto    2023	1460.32 	0.00068478
18 agosto    2023	1457.04 	0.00068632
17 agosto    2023	1458.28 	0.00068574
16 agosto    2023	1461.11 	0.00068441
15 agosto    2023	1460.7  	0.0006846
14 agosto    2023	1459.4  	0.00068521
11 agosto    2023	1459.31 	0.00068526
10 agosto    2023	1446.32 	0.00069141
09 agosto    2023	1441.47 	0.00069374
08 agosto    2023	1444.82 	0.00069213
07 agosto    2023	1436.38 	0.00069619
04 agosto    2023	1435.4  	0.00069667
03 agosto    2023	1422.79 	0.00070284
02 agosto    2023	1422.77 	0.00070285
01 agosto    2023	1413.56 	0.00070743
31 luglio    2023	1405.49 	0.0007115
28 luglio    2023	1406.73 	0.00071087
27 luglio    2023	1422.98 	0.00070275
26 luglio    2023	1410.55 	0.00070894
25 luglio    2023	1409.63 	0.00070941
24 luglio    2023	1420.86 	0.0007038
21 luglio    2023	1429.52 	0.00069954
20 luglio    2023	1423.23 	0.00070263
19 luglio    2023	1420.32 	0.00070407
18 luglio    2023	1419.52 	0.00070446
17 luglio    2023	1421.92 	0.00070327
14 luglio    2023	1423.03 	0.00070273
13 luglio    2023	1418.67 	0.00070489
12 luglio    2023	1420.8  	0.00070383
11 luglio    2023	1422.26 	0.00070311
10 luglio    2023	1429.51 	0.00069954
07 luglio    2023	1421.91 	0.00070328
06 luglio    2023	1419.79 	0.00070433
05 luglio    2023	1415.29 	0.00070657
04 luglio    2023	1414.61 	0.00070691
03 luglio    2023	1425.74 	0.00070139
30 giugno    2023	1435.88 	0.00069644
29 giugno    2023	1438.77 	0.00069504
28 giugno    2023	1434.33 	0.00069719
27 giugno    2023	1424.2  	0.00070215
26 giugno    2023	1425.57 	0.00070147
23 giugno    2023	1425.92 	0.0007013
22 giugno    2023	1424.62 	0.00070194
21 giugno    2023	1413.88 	0.00070727
20 giugno    2023	1406.33 	0.00071107
19 giugno    2023	1400.93 	0.00071381
16 giugno    2023	1397.67 	0.00071548
15 giugno    2023	1387.6  	0.00072067
14 giugno    2023	1380.92 	0.00072415
13 giugno    2023	1373.73 	0.00072795
12 giugno    2023	1385.76 	0.00072163
09 giugno    2023	1391.11 	0.00071885
08 giugno    2023	1399.86 	0.00071436
07 giugno    2023	1394.04 	0.00071734
06 giugno    2023	1388.93 	0.00071998
05 giugno    2023	1396.49 	0.00071608
02 giugno    2023	1401.66 	0.00071344
01 giugno    2023	1413.23 	0.0007076
31 maggio    2023	1416.29 	0.00070607
30 maggio    2023	1415.24 	0.00070659
29 maggio    2023	1417.96 	0.00070524
26 maggio    2023	1425.46 	0.00070153
25 maggio    2023	1424.3  	0.0007021
24 maggio    2023	1421.92 	0.00070327
23 maggio    2023	1422.75 	0.00070286
22 maggio    2023	1423.76 	0.00070237
19 maggio    2023	1432.76 	0.00069795
18 maggio    2023	1442.07 	0.00069345
17 maggio    2023	1448.48 	0.00069038
16 maggio    2023	1458.78 	0.0006855
15 maggio    2023	1453.79 	0.00068786
12 maggio    2023	1455.02 	0.00068728
11 maggio    2023	1451.78 	0.00068881
10 maggio    2023	1449.79 	0.00068976
09 maggio    2023	1451.9  	0.00068875
08 maggio    2023	1458.26 	0.00068575
05 maggio    2023	1451.9  	0.00068875
04 maggio    2023	1465.69 	0.00068227
03 maggio    2023	1472.7  	0.00067902
02 maggio    2023	1470.32 	0.00068012
28 aprile    2023	1470.89 	0.00067986
27 aprile    2023	1480.87 	0.00067528
26 aprile    2023	1476.66 	0.0006772
25 aprile    2023	1475.7  	0.00067764
24 aprile    2023	1468.59 	0.00068093
21 aprile    2023	1458.64 	0.00068557
20 aprile    2023	1450.34 	0.00068949
19 aprile    2023	1458.87 	0.00068546
18 aprile    2023	1445.35 	0.00069187
17 aprile    2023	1444.13 	0.00069246
14 aprile    2023	1438.43 	0.0006952
13 aprile    2023	1441.15 	0.00069389
12 aprile    2023	1448.1  	0.00069056
11 aprile    2023	1441.82 	0.00069357
06 aprile    2023	1438.81 	0.00069502
05 aprile    2023	1434.8  	0.00069696
04 aprile    2023	1434.69 	0.00069701
03 aprile    2023	1429.43 	0.00069958
31 marzo     2023	1420.26 	0.0007041
30 marzo     2023	1413.65 	0.00070739
29 marzo     2023	1411.29 	0.00070857
28 marzo     2023	1407.94 	0.00071026
27 marzo     2023	1400.23 	0.00071417
24 marzo     2023	1401.12 	0.00071371
23 marzo     2023	1396.18 	0.00071624
22 marzo     2023	1406.43 	0.00071102
21 marzo     2023	1406.34 	0.00071107
20 marzo     2023	1401.82 	0.00071336
17 marzo     2023	1389.84 	0.00071951
16 marzo     2023	1388.4  	0.00072025
15 marzo     2023	1393.75 	0.00071749
14 marzo     2023	1402.36 	0.00071308
13 marzo     2023	1399.19 	0.0007147
10 marzo     2023	1398.24 	0.00071518
09 marzo     2023	1395    	0.00071685
08 marzo     2023	1389.6  	0.00071963
07 marzo     2023	1392.09 	0.00071834
06 marzo     2023	1381.49 	0.00072386
03 marzo     2023	1383.24 	0.00072294
02 marzo     2023	1392.26 	0.00071826
01 marzo     2023	1389.03 	0.00071993
28 febbraio  2023	1401.84 	0.00071335
27 febbraio  2023	1396    	0.00071633
24 febbraio  2023	1387.18 	0.00072089
23 febbraio  2023	1376.59 	0.00072643
22 febbraio  2023	1386.99 	0.00072099
21 febbraio  2023	1387.03 	0.00072096
20 febbraio  2023	1384.38 	0.00072235
17 febbraio  2023	1383.32 	0.0007229
16 febbraio  2023	1376.52 	0.00072647
15 febbraio  2023	1374.34 	0.00072762
14 febbraio  2023	1362.59 	0.0007339
13 febbraio  2023	1364.06 	0.00073311
10 febbraio  2023	1354.1  	0.0007385
09 febbraio  2023	1355.38 	0.0007378
08 febbraio  2023	1351.4  	0.00073997
07 febbraio  2023	1348.81 	0.00074139
06 febbraio  2023	1353.65 	0.00073874
03 febbraio  2023	1346.17 	0.00074285
02 febbraio  2023	1345.9  	0.000743
01 febbraio  2023	1339.22 	0.0007467
31 gennaio   2023	1338.9  	0.00074688
30 gennaio   2023	1338.87 	0.0007469
27 gennaio   2023	1341.37 	0.00074551
26 gennaio   2023	1342.51 	0.00074487
25 gennaio   2023	1343.93 	0.00074409
24 gennaio   2023	1341.6  	0.00074538
23 gennaio   2023	1335.67 	0.00074869
20 gennaio   2023	1336.47 	0.00074824
19 gennaio   2023	1340.52 	0.00074598
18 gennaio   2023	1337.16 	0.00074785
17 gennaio   2023	1343.5  	0.00074432
16 gennaio   2023	1340.22 	0.00074615
13 gennaio   2023	1343.41 	0.00074437
12 gennaio   2023	1340.17 	0.00074617
11 gennaio   2023	1341.01 	0.00074571
10 gennaio   2023	1338.38 	0.00074717
09 gennaio   2023	1330.37 	0.00075167
06 gennaio   2023	1337.18 	0.00074784
05 gennaio   2023	1345.9  	0.000743
04 gennaio   2023	1348.95 	0.00074132
03 gennaio   2023	1346.51 	0.00074266
02 gennaio   2023	1357.8  	0.00073649
30 dicembre  2022	1344.09 	0.000744
29 dicembre  2022	1350.18 	0.00074064
28 dicembre  2022	1348.59 	0.00074152
27 dicembre  2022	1349.85 	0.00074082
23 dicembre  2022	1359.5  	0.00073556
22 dicembre  2022	1361.75 	0.00073435
21 dicembre  2022	1367.63 	0.00073119
20 dicembre  2022	1363.73 	0.00073328
19 dicembre  2022	1377.17 	0.00072613
16 dicembre  2022	1389.7  	0.00071958
15 dicembre  2022	1393.97 	0.00071738
14 dicembre  2022	1379.99 	0.00072464
13 dicembre  2022	1378.75 	0.00072529
12 dicembre  2022	1377.93 	0.00072573
09 dicembre  2022	1373.94 	0.00072783
08 dicembre  2022	1387.06 	0.00072095
07 dicembre  2022	1390.87 	0.00071897
06 dicembre  2022	1386.39 	0.0007213
05 dicembre  2022	1370.87 	0.00072946
02 dicembre  2022	1366.67 	0.00073171
01 dicembre  2022	1363.81 	0.00073324
30 novembre  2022	1365.14 	0.00073253
29 novembre  2022	1375.7  	0.0007269
28 novembre  2022	1396.56 	0.00071605
25 novembre  2022	1383.2  	0.00072296
24 novembre  2022	1382.28 	0.00072344
23 novembre  2022	1397.42 	0.0007156
22 novembre  2022	1392.68 	0.00071804
21 novembre  2022	1395    	0.00071685
18 novembre  2022	1389.02 	0.00071993
17 novembre  2022	1394.06 	0.00071733
16 novembre  2022	1378.1  	0.00072564
15 novembre  2022	1365.61 	0.00073227
14 novembre  2022	1369.32 	0.00073029
11 novembre  2022	1359.2  	0.00073573
10 novembre  2022	1373.96 	0.00072782
09 novembre  2022	1369.73 	0.00073007
08 novembre  2022	1377.94 	0.00072572
07 novembre  2022	1391.25 	0.00071878
04 novembre  2022	1397.7  	0.00071546
03 novembre  2022	1391.75 	0.00071852
02 novembre  2022	1402.01 	0.00071326
01 novembre  2022	1404.63 	0.00071193
31 ottobre   2022	1416.12 	0.00070615
28 ottobre   2022	1417.7  	0.00070537
27 ottobre   2022	1428.57 	0.0007
26 ottobre   2022	1422.11 	0.00070318
25 ottobre   2022	1417.5  	0.00070547
24 ottobre   2022	1418.4  	0.00070502
21 ottobre   2022	1404.32 	0.00071209
20 ottobre   2022	1400.3  	0.00071413
19 ottobre   2022	1398.35 	0.00071513
18 ottobre   2022	1400.92 	0.00071382
17 ottobre   2022	1399.41 	0.00071459
14 ottobre   2022	1398.5  	0.00071505
13 ottobre   2022	1392.71 	0.00071802
12 ottobre   2022	1384.66 	0.0007222
11 ottobre   2022	1392.84 	0.00071796
10 ottobre   2022	1384.26 	0.00072241
07 ottobre   2022	1381.42 	0.00072389
06 ottobre   2022	1388.39 	0.00072026
05 ottobre   2022	1406.71 	0.00071088
04 ottobre   2022	1412.2  	0.00070811
03 ottobre   2022	1408.25 	0.0007101
30 settembre 2022	1400.69 	0.00071393
29 settembre 2022	1388.34 	0.00072028
28 settembre 2022	1378.84 	0.00072525
27 settembre 2022	1370.06 	0.0007299
26 settembre 2022	1379.4  	0.00072495
23 settembre 2022	1381.97 	0.0007236
22 settembre 2022	1384.79 	0.00072213
21 settembre 2022	1381.38 	0.00072391
20 settembre 2022	1390.71 	0.00071906
19 settembre 2022	1391.82 	0.00071848
16 settembre 2022	1383.58 	0.00072276
15 settembre 2022	1397.18 	0.00071573
14 settembre 2022	1391.97 	0.00071841
13 settembre 2022	1397.3  	0.00071567
12 settembre 2022	1397.58 	0.00071552
09 settembre 2022	1384.64 	0.00072221
08 settembre 2022	1381.7  	0.00072375
07 settembre 2022	1374.44 	0.00072757
06 settembre 2022	1366.65 	0.00073172
05 settembre 2022	1359.98 	0.0007353
02 settembre 2022	1360.84 	0.00073484
01 settembre 2022	1353.69 	0.00073872
31 agosto    2022	1342.79 	0.00074472
30 agosto    2022	1350.92 	0.00074024
29 agosto    2022	1347.47 	0.00074213
26 agosto    2022	1333.46 	0.00074993
25 agosto    2022	1331.98 	0.00075076
24 agosto    2022	1332.84 	0.00075028
23 agosto    2022	1332.1  	0.00075069
22 agosto    2022	1344.21 	0.00074393
19 agosto    2022	1343.39 	0.00074439
18 agosto    2022	1344.81 	0.0007436
17 agosto    2022	1337.02 	0.00074793
16 agosto    2022	1329.66 	0.00075207
15 agosto    2022	1336.35 	0.00074831
12 agosto    2022	1342.59 	0.00074483
11 agosto    2022	1344.62 	0.0007437
10 agosto    2022	1344.16 	0.00074396
09 agosto    2022	1336.74 	0.00074809
08 agosto    2022	1329.93 	0.00075192
05 agosto    2022	1324.53 	0.00075498
04 agosto    2022	1333.7  	0.00074979
03 agosto    2022	1336.03 	0.00074849
02 agosto    2022	1339.16 	0.00074674
01 agosto    2022	1333.3  	0.00075002
29 luglio    2022	1329.4  	0.00075222
28 luglio    2022	1320.45 	0.00075732
27 luglio    2022	1333.99 	0.00074963
26 luglio    2022	1326.65 	0.00075378
25 luglio    2022	1341.25 	0.00074557
22 luglio    2022	1335.66 	0.00074869
21 luglio    2022	1337.47 	0.00074768
20 luglio    2022	1337.61 	0.0007476
19 luglio    2022	1340.33 	0.00074608
18 luglio    2022	1333.33 	0.00075
15 luglio    2022	1333.79 	0.00074974
14 luglio    2022	1322.29 	0.00075626
13 luglio    2022	1311.4  	0.00076254
12 luglio    2022	1315.1  	0.0007604
11 luglio    2022	1320.36 	0.00075737
08 luglio    2022	1321.61 	0.00075665
07 luglio    2022	1324.66 	0.00075491
06 luglio    2022	1331.69 	0.00075093
05 luglio    2022	1348.97 	0.00074131
04 luglio    2022	1353.4  	0.00073888
01 luglio    2022	1352.58 	0.00073933
30 giugno    2022	1351.6  	0.00073986
29 giugno    2022	1364.02 	0.00073313
28 giugno    2022	1361.75 	0.00073435
27 giugno    2022	1357.68 	0.00073655
24 giugno    2022	1364.09 	0.00073309
23 giugno    2022	1367.21 	0.00073142
22 giugno    2022	1369.29 	0.00073031
21 giugno    2022	1365.09 	0.00073255
20 giugno    2022	1357.54 	0.00073663
17 giugno    2022	1356.27 	0.00073732
16 giugno    2022	1346.88 	0.00074246
15 giugno    2022	1346.86 	0.00074247
14 giugno    2022	1346.72 	0.00074254
13 giugno    2022	1349.93 	0.00074078
10 giugno    2022	1344.25 	0.00074391
09 giugno    2022	1348.99 	0.0007413
08 giugno    2022	1349.34 	0.0007411
07 giugno    2022	1340.75 	0.00074585
06 giugno    2022	1341.13 	0.00074564
03 giugno    2022	1337.4  	0.00074772
02 giugno    2022	1334.06 	0.00074959
01 giugno    2022	1331.44 	0.00075107
31 maggio    2022	1329.32 	0.00075226
30 maggio    2022	1331.66 	0.00075094
27 maggio    2022	1343.63 	0.00074425
26 maggio    2022	1352.69 	0.00073927
25 maggio    2022	1354.61 	0.00073822
24 maggio    2022	1353.65 	0.00073874
23 maggio    2022	1344.19 	0.00074394
